College Basketball Futures | NCAAB Futures Odds
| FUTURES | Consensus | Cons. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+837 | +800 | +825 | +850 | +850 | +900 | ||
+1048 | +700 | +750 | +700 | +600 | +800 | ||
+1300 | +1400 | +1200 | +1000 | +1200 | +1100 | ||
+1600 | +1600 | +1900 | +1500 | +1600 | +1400 | ||
+1649 | +1600 | +1500 | +1600 | +1200 | +1700 | ||
+1694 | +1600 | +1800 | +2200 | +1600 | +1800 | ||
+1749 | +1600 | +1800 | +1700 | +1900 | +1400 | ||
+1895 | +1800 | +2400 | +1800 | +1600 | +2000 | ||
+2095 | +2000 | +1600 | +1600 | +1600 | +1600 | ||
+2341 | +1800 | +3000 | +2500 | +2200 | +1400 | ||
+2897 | +2200 | +3000 | +2800 | +3000 | +2500 | ||
+3000 | +2800 | +3500 | +3000 | +3000 | +2000 | ||
+3500 | +3500 | +3500 | +3000 | +3000 | +4000 | ||
+3604 | +3000 | +5000 | +4500 | +3000 | +2100 | ||
+3734 | +3000 | +4000 | +5000 | +3000 | +3300 | ||
+3734 | +3500 | +3500 | +3000 | +3500 | +3000 | ||
+4121 | +3500 | +4500 | +5000 | +3000 | +4000 | ||
+4958 | +4000 | +7000 | +4000 | +6500 | +3000 | ||
+5000 | +4000 | +8000 | +5000 | +4000 | +4000 | ||
+5000 | +5000 | +5000 | +4000 | +3000 | +5000 | ||
+5000 | +4000 | +5000 | +5000 | +4000 | +6000 | ||
+5455 | +5000 | +10000 | +6000 | +3000 | +10000 | ||
+6000 | +6000 | +3500 | +6000 | +5000 | +5000 | ||
+6500 | +6000 | +8000 | +5500 | +6500 | +5000 | ||
+6741 | +2800 | +2000 | +4500 | +3000 | +3000 | ||
+6859 | +6000 | +9000 | +6000 | +8000 | +6000 | ||
+7173 | +5000 | +6000 | +5000 | +5000 | +5000 | ||
+8573 | +2000 | +2300 | +2500 | +2200 | +2500 | ||
+8890 | +8000 | +15000 | +7500 | +10000 | +8000 | ||
+9761 | +8000 | +20000 | +9000 | +10000 | +8000 | ||
+10000 | +10000 | +10000 | +10000 | +15000 | +4000 | ||
+10000 | +8000 | +8000 | +10000 | +10000 | +6000 | ||
+10000 | +10000 | +8000 | +9000 | +10000 | +12000 | ||
+10000 | +10000 | +10000 | +10000 | +8000 | +12500 | ||
+10011 | +7500 | +5000 | +6000 | +4000 | +10000 | ||
+10476 | +10000 | +15000 | +9000 | +10000 | +10000 | ||
+11112 | +7500 | +4000 | +7500 | +5000 | +8000 | ||
+11112 | +10000 | +8000 | +15000 | +10000 | +10000 | ||
+11112 | +10000 | +12500 | +15000 | +10000 | +15000 | ||
+12004 | +10000 | +20000 | +12000 | +8000 | +10000 | ||
+12004 | +10000 | +20000 | +10000 | +8000 | +10000 | ||
+13637 | +12500 | +20000 | +15000 | +10000 | +15000 | ||
+15000 | +15000 | +50000 | +11000 | +15000 | +10000 | ||
+17145 | +15000 | +20000 | +15000 | +10000 | +25000 | ||
+17145 | +15000 | +25000 | +18000 | +15000 | +15000 | ||
+17145 | +15000 | +25000 | +20000 | +15000 | +20000 | ||
+18756 | +15000 | +30000 | +25000 | +15000 | +10000 | ||
+20000 | +20000 | +9000 | +9000 | +10000 | +10000 | ||
+22223 | +20000 | +25000 | +25000 | +10000 | +25000 | ||
+22223 | +20000 | +17500 | +25000 | +15000 | +15000 | ||
+24004 | +20000 | +40000 | +30000 | +10000 | +25000 | ||
+24004 | +20000 | +60000 | +30000 | +15000 | +30000 | ||
+24004 | +20000 | +50000 | +25000 | +20000 | +25000 | ||
+25000 | +25000 | +25000 | +15000 | +25000 | +10000 | ||
+25000 | +25000 | +25000 | +15000 | +25000 | +25000 | ||
+27274 | +25000 | +30000 | +30000 | +20000 | +25000 | ||
+27274 | +25000 | +60000 | +30000 | +20000 | +20000 | ||
+27274 | +25000 | +30000 | +20000 | +20000 | +25000 | ||
+30000 | +30000 | +50000 | +30000 | +25000 | +20000 | ||
+30000 | +30000 | +30000 | +50000 | +10000 | +50000 | ||
+30000 | +30000 | +30000 | +30000 | +10000 | +50000 | ||
+30775 | +25000 | +40000 | +40000 | +15000 | +30000 | ||
+34288 | +30000 | +60000 | +30000 | +15000 | +25000 | ||
+37506 | +30000 | +100000 | +50000 | +30000 | +50000 | ||
+37506 | +30000 | +60000 | +25000 | +40000 | N/A | ||
+40000 | +30000 | +40000 | +40000 | +40000 | +20000 | ||
+40000 | +40000 | +75000 | N/A | +40000 | +50000 | ||
+44446 | +30000 | +50000 | +50000 | +40000 | +25000 | ||
+44446 | +30000 | +60000 | +50000 | +40000 | +50000 | ||
+44446 | +40000 | +60000 | +50000 | +30000 | +30000 | ||
+44446 | +40000 | +50000 | +40000 | +25000 | +25000 | ||
+44446 | +40000 | +60000 | +40000 | +40000 | +40000 | ||
+50000 | N/A | N/A | +50000 | +40000 | +40000 | ||
+50000 | +50000 | +60000 | +50000 | +40000 | +50000 | ||
+50000 | +50000 | +60000 | +50000 | +40000 | +50000 | ||
+50000 | +50000 | +60000 | +50000 | +40000 | +100000 | ||
+50000 | +50000 | +60000 | +50000 | +40000 | +50000 | ||
+50000 | +50000 | +60000 | +50000 | +40000 | +50000 | ||
+50000 | +50000 | +60000 | +50000 | +40000 | +50000 | ||
+50000 | N/A | N/A | +50000 | +40000 | +50000 | ||
+50000 | +50000 | +50000 | +50000 | +40000 | +50000 | ||
+50000 | +50000 | +60000 | +50000 | +40000 | +100000 | ||
+54546 | +50000 | +60000 | +100000 | +40000 | +100000 | ||
+54546 | +50000 | +60000 | +100000 | +40000 | +50000 | ||
+60004 | +50000 | +75000 | +100000 | +40000 | +100000 | ||
+60004 | +50000 | +75000 | +100000 | +40000 | +25000 | ||
+66678 | +50000 | +100000 | +50000 | +40000 | +25000 | ||
+75000 | +75000 | +75000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+75000 | +75000 | +75000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+75000 | +75000 | +75000 | +100000 | +40000 | +100000 | ||
+75000 | +75000 | +75000 | +100000 | N/A | +100000 | ||
+75000 | +75000 | +75000 | +100000 | N/A | +100000 | ||
+75000 | +75000 | +75000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+75000 | +75000 | +75000 | +100000 | +40000 | +50000 | ||
+75000 | +75000 | +75000 | +50000 | +40000 | +100000 | ||
+75000 | +75000 | +75000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+75000 | +75000 | +75000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+75000 | +75000 | +75000 | +100000 | +40000 | +100000 | ||
+75000 | +75000 | +75000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+75000 | +75000 | +75000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+85716 | +75000 | +100000 | +100000 | +25000 | +50000 | ||
+88949 | +400000 | +50000 | +30000 | +40000 | +25000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | N/A | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | N/A | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +50000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | N/A | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | N/A | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | N/A | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | N/A | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | N/A | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | N/A | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | N/A | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | N/A | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | +100000 | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | N/A | ||
+100000 | +100000 | +100000 | +100000 | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | N/A | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | N/A | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | N/A | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +50000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +50000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+100000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
+100000 | +100000 | +100000 | +100000 | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+100000 | +100000 | +100000 | +100000 | N/A | +100000 | ||
+133344 | +100000 | +200000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+166711 | +500000 | +100000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | +50000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +200000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+200000 | +200000 | +200000 | +100000 | N/A | N/A | ||
+200000 | +200000 | +300000 | +100000 | N/A | N/A | ||
+285733 | +200000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | N/A | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | N/A | N/A | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | N/A | N/A | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+300000 | +300000 | +300000 | N/A | N/A | N/A | ||
+375006 | +500000 | +300000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | +100000 | ||
+500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | +100000 | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A | ||
+500000 | +500000 | +500000 | N/A | N/A | N/A |
College Basketball Futures | Find the Latest NCAAB Futures Odds
College Basketball Futures Betting
An NCAA Basketball "futures" bet is a bet on an event that will be determined later in a given season — beyond just the current day or week. Often, college basketball futures center around results like betting on a team to win their conference or the NCAA Tournament. If the selected team wins the event on which the bet was placed, the bettor wins their wager.
Futures odds are associated with bigger payouts because they are much harder to predict. As such, a bettor can usually expect "plus-money" on any futures bet with odds ranging anywhere from +250 to +1100 depending on the team. Even the best teams, or favorites, to win the NCAA Tournament at the beginning of the year will have favorable odds because so much could happen from the beginning of the season to the end. Futures are available throughout the NCAA College Basketball season for conference outcomes and player awards as well as the tournament itself.
2026-27 NCAA Tournament Odds
Find the latest odds for the 2026-27 NCAAB men's college basketball season from Action Network. We compile odds from across sportsbooks so you can find the best lines.
2026-27 NCAA Tournament Dates
- Selection Sunday: March 14, 2027
- First Four: March 16–17, 2027
- First/Second Rounds: March 18–21, 2027
- Regional Semifinals/Finals (Sweet 16/Elite Eight): March 25–28, 2027
- Final Four (Detroit, MI): April 3 & 5, 2027
College Basketball Conference Championships
American Athletic Conference Odds
Jump To: Charlotte 49ers | Cincinnati Bearcats | East Carolina Pirates | Florida Atlantic Owls | Memphis Tigers | North Texas Mean Green | Rice Owls | South Florida Bulls | Temple Owls | Tulane Green Wave | Tulsa Hurricanes | UAB Blazers | UCF Knights | UTSA Roadrunners | Wichita State Shockers
The outlook for the American Athletic Conference in the 2026–27 season suggests a fierce power struggle between proven contenders and programs under fresh leadership. Tulane enters the cycle as a primary frontrunner, coming off a defensive title run and maintaining a level of consistency that has made them a permanent fixture in the championship conversation. However, the narrative is shifting in Tampa, where South Florida is poised for a significant surge; with Brian Hartline taking the reins and a roster that dominated the previous basketball season, the Bulls are arguably the most "high-upside" program in the league across both major sports. Memphis remains a perennial threat, bolstered by a veteran-heavy roster and a manageable schedule that could see them reclaim the top spot, while North Texas and UAB appear well-positioned as "dark horse" candidates capable of upsetting the established order.
Atlantic Coast Conference Odds
Jump To: Boston College Eagles | California Bears | Clemson Tigers | Duke Blue Devils | Florida State Seminoles | Georgia Tech Yellow Jackets | Louisville Cardinals | Miami Hurricanes | North Carolina State Wolfpack | North Carolina Tar Heels | Notre Dame Fighting Irish | Pittsburgh Panthers | Southern Methodist Mustangs | Stanford Cardinal | Syracuse Orange | Virginia Cavaliers | Virginia Tech Hokies | Wake Forest Demon Deacons
Big 12 Conference Odds
Jump To: Arizona Wildcats | Arizona State Sun Devils | Baylor Bears | Colorado Buffaloes | Iowa State Cyclones | Houston Cougars | Kansas Jayhawks | Kansas State Wildcats | Oklahoma Sooners | Oklahoma State Cowboys | TCU Horned Frogs | Texas Longhorns | Texas Tech Raiders | Utah Utes | West Virginia Mountaineers
The addition of Arizona has shifted the balance of power, making the Wildcats the presumptive favorite in a league that already includes a consistent Houston and a steady Kansas. The conference remains a meat grinder where any of the top five teams could realistically take the regular-season crown.
Big East Conference Odds
Jump To: Butler Bulldogs | Connecticut Huskies | Creighton Bluejays | DePaul Blue Demons | Georgetown Hoyas | Marquette Golden Eagles | Providence Friars | Seton Hall Pirates | St. John's Red Storm | Villanova Wildcats | Xavier Musketeers
UConn remains the gold standard, projected as a top-five team nationally despite recent roster turnover. Creighton and Marquette are the most consistent threats to the Huskies' throne, while St. John’s continues to trend upward as a dangerous disruptor.
Big Ten Conference Odds
Jump To: Illinois Fighting Illini | Indiana Hoosiers | Iowa Hawkeyes | Maryland Terrapins | Michigan Wolverines | Michigan State Spartans | Minnesota Golden Gophers | Nebraska Cornhuskers | Northwestern Wildcats | Ohio State Buckeyes | Oregon Ducks | Penn State Nittany Lions | Purdue Boilermakers | Rutgers Scarlet Knights | UCLA Bruins | USC Trojans | Wisconsin Badgers | Washington Huskies
Fresh off a national championship, Michigan remains the team to beat, even as they look to replace key stars. Michigan State is well-positioned for a bounce-back as a top-10 national threat, while Purdue faces a "rebuilding" year by their standards after losing their veteran core.
Southeastern Conference Odds
Jump To: Alabama Crimson Tide | Arkansas Razorbacks | Auburn Tigers | Florida Gators | Georgia Bulldogs | Kentucky Wildcats | LSU Tigers | Mississippi State Bulldogs | Missouri Tigers | Ole Miss Rebels | South Carolina Gamecocks | Tennessee Volunteers | Texas A&M Aggies | Vanderbilt Commodores
Florida has emerged as the conference's premier power for this cycle, holding the top spot in many early projections. Arkansas and a surging Vanderbilt program are expected to be the primary challengers, with the league likely remaining the deepest in the country.








