Chiefs vs. Chargers Odds & Betting Predictions - September 6, 2025
Chiefs at Chargers
12:00 am • YouTubeChiefs at Chargers Odds
Spread, Total, Moneyline
MatchupOpenSpreadTotalMoneyline | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Chiefs 0-2 | -2.5 | -3-120 | o45.5-105 | -175 |
![]() Chargers 2-1 | u45.5 | +3-102 | u45.5-110 | +145 |

Arena CorinthiansSão Paulo
Chiefs vs. Chargers Expert Picks

Markus Markets
Last 30d: 14-9-1 (+4.2u)
R.Rice o58.5 Rec Yds-115
1u
K.Allen o35.5 Rec Yds-115
1u

Babs .
Last 30d: 22-13-0 (+5.1u)
KC -2.5-115
1u

FTN Fantasy
Last 30d: 58-68-1 (-8.1u)
LAC +2.5+100
1u
LAC +130
1u
Chiefs vs. Chargers Previews & Analysis
Chiefs vs. Chargers Props
Prop Projections
There are no prop projections found for the selected slate. Please check back later.
Prop Odds Comparison
Line Movement Tracker
Chiefs vs. Chargers Public Betting Percentages
Betting Trends
- Chargers are 5-0 in their last 5 games.
- Chargers are 5-0 in their last 5 games against the spread
- Chargers are 7-2 in their road games against the spread
- The totals have gone OVER in 3 of Chargers' last 5 games
- The totals have gone OVER in 5 of Chargers' 8 last games at home
Matchup History
Against the Spread (ATS) History
Over/Under History
Last 5 Matchups
Player Stats
- passing yardsJustin Herbert3870pyds
- passing touchdownsJustin Herbert23ptd
- rushing yards-905ryds
- rushing touchdowns-9rtd
Depth Charts
Starter | 2ND | 3RD | 4TH | |||
---|---|---|---|---|---|---|
QB | Justin Herbert | Taylor Heinicke | Trey Lance | DJ Uiagalelei | ||
RB | Omarion Hampton | Kimani Vidal | Hassan Haskins | Raheim Sanders | Jaret Patterson | Nyheim Miller-Hines |
WR | Ladd McConkey | Derius Davis | Jaylen Johnson | Luke Grimm | ||
TE | Will Dissly | Tyler Conklin | Oronde Gadsden | Tucker Fisk | Stevo Klotz | Thomas Yassmin |
LT | Joe Alt | Jamaree Salyer | Ryan Nelson | |||
LG | Zion Johnson | Branson Taylor | Nash Jones | |||
C | Bradley Bozeman | Andre James | Josh Kaltenberger | |||
RG | Mekhi Becton | Karsen Barnhart | ||||
RT | Trey Pipkins | Corey Stewart | David Sharpe | |||
RDE | Da'Shawn Hand | Justin Eboigbe | Scott Matlock | |||
LCB | Donte Jackson | Deane Leonard | Trikweze Bridges | Nehemiah Shelton | ||
SS | Derwin James | Tony Jefferson | RJ Mickens | Jaylen Jones | ||
FS | Alohi Gilman | Elijah Molden | Kendall Williamson | |||
RCB | Cam Hart | Nikko Reed | Benjamin St-Juste | Eric Rogers | ||
P | JK Scott | |||||
H | JK Scott | |||||
PR | Derius Davis | Ladd McConkey | KeAndre Lambert-Smith | |||
KR | Derius Davis | Hassan Haskins | KeAndre Lambert-Smith | |||
LS | Josh Harris | |||||
LOLB | Tuli Tuipulotu | Kyle Kennard | Caleb Murphy | Kylan Guidry | ||
LWR | Tre' Harris | KeAndre Lambert-Smith | Jalen Reagor | JaQuae Jackson | ||
LILB | Denzel Perryman | Troy Dye | Kana'i Mauga | |||
K | Cameron Dicker | |||||
RILB | Daiyan Henley | Junior Colson | Dalevon Campbell | Marlowe Wax | ||
RWR | Keenan Allen | Quentin Johnston | Brenden Rice | Dalevon Campbell | ||
NB | Tarheeb Still | Ja'Sir Taylor | Myles Purchase | |||
DT | Otito Ogbonnia | Naquan Jones | Christopher Hinton | Nesta Jade Silvera | ||
NT | Teair Tart | Jamaree Caldwell | TeRah Edwards | |||
ROLB | Khalil Mack | Bud Dupree | Tre'Mon Morris-Brash | Garmon Randolph | ||
FB | Scott Matlock |
Chiefs vs. Chargers Odds Comparison
Could not load odds
Chiefs at Chargers Team Totals
MatchupOverUnder | ||
---|---|---|
![]() Chiefs 0-2 | N/A | N/A |
![]() Chargers 2-1 | N/A | N/A |