Cardinals vs. Saints Odds & Betting Predictions - September 7, 2025
Cardinals at Saints
5:00 pm • CBSCardinals at Saints Odds
Spread, Total, Moneyline
MatchupOpenSpreadTotalMoneyline | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Cardinals 1-1 | -5.5 | -6-110 | o42.5-110 | -250 |
![]() Saints 0-1-1 | u42.5 | +6-110 | u42.5-108 | +205 |

Caesars SuperdomeNew Orleans
Cardinals vs. Saints Expert Picks

FTN Fantasy
Last 30d: 58-68-1 (-8.1u)
NO +6-110
1u
Cardinals vs. Saints Previews & Analysis
Cardinals vs. Saints Props
Prop Projections
There are no prop projections found for the selected slate. Please check back later.
Prop Odds Comparison
Line Movement Tracker
Cardinals vs. Saints Public Betting Percentages
Betting Trends
- Saints are 3-2 in their last 5 games.
- Saints are 4-1 in their last 5 games against the spread
- Saints are 3-5 in their road games against the spread
- The totals have gone OVER in 3 of Saints' last 5 games
- The totals have gone OVER in 4 of Saints' 9 last games at home
Matchup History
Against the Spread (ATS) History
Over/Under History
Last 5 Matchups
Player Stats
- passing yards-2145pyds
- passing touchdowns-15ptd
- rushing yardsAlvin Kamara950ryds
- rushing touchdownsTaysom Hill6rtd
Depth Charts
Starter | 2ND | 3RD | 4TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QB | Spencer Rattler | Tyler Shough | Jake Haener | ||||
RB | Alvin Kamara | Kendre Miller | Cam Akers | Devin Neal | Velus Jones | Clyde Edwards-Helaire | Marcus Yarns |
WR | Rashid Shaheed | Dante Pettis | Moochie Dixon | Roderick Daniels | |||
TE | Juwan Johnson | Moliki Matavao | Treyton Welch | Jack Stoll | Michael Jacobson | Seth Green | |
LT | Kelvin Banks | Landon Young | Barry Wesley | ||||
LG | Trevor Penning | Dillon Radunz | Torricelli Simpkins | ||||
C | Erik McCoy | Shane Lemieux | Mike Panasiuk | ||||
RG | Cesar Ruiz | Kyle Hergel | Easton Kilty | ||||
RT | Taliese Fuaga | Josiah Ezirim | Jonathan Mendoza | ||||
RDE | Nathan Shepherd | Jonathan Bullard | Jonah Williams | ||||
WLB | Pete Werner | Nephi Sewell | Jaylan Ford | Isaiah Stalbird | |||
MLB | Demario Davis | Danny Stutsman | D'Marco Jackson | Tyreem Powell | |||
LCB | Isaac Yiadom | Quincy Riley | Dalys Beanum | ||||
SS | Justin Reid | Jordan Howden | Terrell Burgess | ||||
FS | Julian Blackmon | Jonas Sanker | J.T. Gray | Elliott Davison | |||
RCB | Kool-Aid McKinstry | Rico Payton | Rejzohn Wright | ||||
P | James Burnip | Kai Kroeger | |||||
H | James Burnip | Kai Kroeger | |||||
PR | Rashid Shaheed | Dante Pettis | Cedrick Wilson | ||||
KR | Rashid Shaheed | Dante Pettis | Kendre Miller | ||||
LS | Zach Wood | ||||||
ROLB | Carl Granderson | Chris Rumph | Fadil Diggs | Jeremiah Martin | |||
K | Blake Grupe | Charlie Smyth | |||||
RWR | Brandin Cooks | Mason Tipton | Donovan Peoples-Jones | ||||
DT | Bryan Bresee | Vernon Broughton | Jayden Peevy | ||||
LWR | Chris Olave | Cedrick Wilson | Kevin Austin | ||||
LOLB | Chase Young | Cameron Jordan | Isaiah Foskey | Jasheen Davis | |||
NB | Alontae Taylor | Ugo Amadi | Jayden Price | ||||
NT | Davon Godchaux | John Ridgeway | Omari Thomas | Khristian Boyd |
Cardinals vs. Saints Odds Comparison
Could not load odds
Cardinals at Saints Team Totals
MatchupOverUnder | ||
---|---|---|
![]() Cardinals 1-1 | N/A | N/A |
![]() Saints 0-1-1 | N/A | N/A |