Guardians vs. Royals Odds & Betting Predictions - May 7, 2026
Guardians at Royals
6:10 pm • CLEGStarting Pitchers
| pitcher | team | era | w-l | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.68 | 1-1 | ||
![]() | 6.56 | 1-4 |
Guardians at Royals Odds
Spread, Total, Moneyline
MatchupOpenSpreadTotalMoneyline | ||||
|---|---|---|---|---|
Guardians 19-19 | +1.5 | +1.5-170 | o9-119 | +119 |
Royals 17-20 | u9.5 | -1.5+143 | u9-103 | -144 |

Kauffman StadiumKansas City
.png)


Guardians vs. Royals Expert Picks
Doug Ziefel
Last 30d: 222-227-8 (-3.2u)
CLE +120
0.42u
Under 5 (F5)-120
0.6u
tonysartori99
Last 30d: 21-28-0 (-6.0u)
Under 9.5-120
1u
Guardians vs. Royals Previews & Analysis
Prop Odds Comparison
Line Movement Tracker
Guardians vs. Royals Public Betting Percentages
Betting Trends
- Royals are 4-1 in their last 5 games.
- Royals are 4-1 in their last 5 games against the spread
- Royals are 7-11 in their road games against the spread
- The totals have gone OVER in 1 of Royals' last 5 games
- The totals have gone OVER in 11 of Royals' 19 last games at home
Matchup History
Against the Spread (ATS) History
Over/Under History
Last 5 Matchups
Guardians vs. Royals Starting Lineups
Guardians Starting Lineup| PITCHER | W-L | ERA | WHIP | K/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-4 | 6.56 | 1.570 | 7.07 |
| HITTERS | AVG | OBP | SLG | HR |
|---|---|---|---|---|
![]() | .211 | .303 | .271 | 1 |
![]() | .308 | .391 | .550 | 6 |
![]() | .209 | .333 | .396 | 6 |
![]() | .200 | .277 | .280 | 2 |
![]() | .200 | .343 | .376 | 3 |
![]() | .270 | .311 | .468 | 5 |
![]() | .174 | .345 | .174 | 0 |
![]() | .127 | .188 | .190 | 1 |
![]() | .254 | .333 | .364 | 3 |
Royals Starting Lineup| PITCHER | W-L | ERA | WHIP | K/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-1 | 2.68 | 1.237 | 7.63 |
| HITTERS | AVG | OBP | SLG | HR |
|---|---|---|---|---|
![]() | .265 | .333 | .412 | 3 |
![]() | .279 | .349 | .422 | 3 |
![]() | .194 | .280 | .349 | 4 |
![]() | .206 | .245 | .348 | 5 |
![]() | .222 | .309 | .407 | 6 |
![]() | .245 | .328 | .425 | 4 |
![]() | .245 | .353 | .378 | 3 |
![]() | .215 | .243 | .385 | 2 |
![]() | .279 | .347 | .430 | 3 |
Guardians vs. Royals Odds Comparison
Could not load odds
Guardians at Royals Team Totals
MatchupOverUnder | ||
|---|---|---|
Guardians 19-19 | N/A | N/A |
Royals 17-20 | N/A | N/A |






















